Cepillos Sanitarios
Precios en Pesos Mexicanos, LAB Monterrey, N.L. No Incluyen IVA. Compra mínima es de $500.00. Existencias salvo confirmación
| Código | Descripción | $ Lista | $ Remate | Exist. | Proveedor |
![]() |
| 10005110 | AGITADOR PLASTICO CON GANCHO BCO. | 85.10 | 44.00 | 6 | CEPILLERÍA | |
| 10005111 | AGITADOR PLASTICO CON GANCHO ROJO | 41.21 | 21.00 | 2 | CEPILLERÍA | |
| 10005114 | AGITADOR PLASTICO CON GANCHO VERDE | 47.67 | 24.00 | 3 | CEPILLERÍA | |
| 443243 | BASTIDOR ESTANTE USOS VARIOS | 139.84 | 72.00 | 24 | CEPILLERÍA | |
| 40402-14 | BROCHA 3" NYLON AZUL C/GANCHO | 208.21 | 108.00 | 8 | CEPILLERÍA | |
| 10201030 | BROCHA PAS. PLANA DE NYLON 3" | 85.31 | 44.00 | 2 | CEPILLERÍA | |
| 10201040 | BROCHA PAS. PLANA DE NYLON 4" | 107.24 | 55.00 | 2 | CEPILLERÍA | |
| 10605029 | BROCHA PAST. PELO CERDO 2" C/GANCHO | 70.63 | 36.00 | 7 | CEPILLERÍA | |
| 10605039 | BROCHA PAST. PELO CERDO 3" C/GANCHO | 82.03 | 42.00 | 2 | CEPILLERÍA | |
| 10205020 | BROCHA PAST. PLANA NYLON 2" C/GANCHO | 60.74 | 31.00 | 4 | CEPILLERÍA | |
| 10205030 | BROCHA PAST. PLANA NYLON 3" C/GANCHO | 95.99 | 50.00 | 2 | CEPILLERÍA | |
| 10601019 | BROCHA PAST. PLANA, PELO CERDO | 67.41 | 35.00 | 5 | CEPILLERÍA | |
| 10201000 | BROCHA PASTELERA 1" REDONDA NYLON | 64.44 | 33.00 | 5 | CEPILLERÍA | |
| 22100138 | CEPILLO MULTIUSOS, EXT.CONICO, NGO. | 68.73 | 35.00 | 1 | CEPILLERÍA | |
| 22100134 | CEPILLO MULTIUSOS, EXT. CONICO VDE. | 82.24 | 42.00 | 4 | CEPILLERÍA | |
| 21107072 | CEPILLO P/UTILES Y UTENSILIOS CH. AMA. | 42.57 | 22.00 | 9 | CEPILLERÍA | |
| 21107082 | CEPILLO P/UTILES Y UTENSILIOS GDE. AMA. | 53.53 | 27.00 | 6 | CEPILLERÍA | |
| 21107083 | CEPILLO P/UTILES Y UTENSILIOS GDE. AZL. | 41.69 | 21.00 | 4 | CEPILLERÍA | |
| 21107081 | CEPILLO P/UTILES Y UTENSILIOS GDE. ROJO | 41.69 | 21.00 | 6 | CEPILLERÍA | |
| 25200070 | CEPILLO BOLA CH. P/TANQUES, NYLON, BCO. | 278.55 | 145.00 | 14 | CEPILLERÍA | |
| 25200100 | CEPILLO BOLA GDE. P/TANQUES, BCO. | 324.80 | 169.00 | 9 | CEPILLERÍA | |
| 21102093 | CEPILLO DE MANO S/MGO.EXT. PUNTIAGUDO AZL. | 82.03 | 42.00 | 62 | CEPILLERÍA | |
| 21102094 | CEPILLO DE MANO S/MGO.EXT. PUNTIAGUDO VDE. | 74.46 | 38.00 | 28 | CEPILLERÍA | |
| 22100132 | CEPILLO MULTIUSOS, EXT. CONICO AMA. | 95.18 | 49.00 | 17 | CEPILLERÍA | |
| 22100131 | CEPILLO MULTIUSOS, EXT. CONICO ROJO | 120.10 | 62.00 | 4 | CEPILLERÍA | |
| 60100043 | CEPILLO P/MANOS Y UÑAS, BCO.C/CERDA AZUL | 13.23 | 6.00 | 2 | CEPILLERÍA | |
| 60100041-R | CEPILLO P/MANOS Y UÑAS, BLOQUE ROJO | 67.12 | 35.00 | 15 | CEPILLERÍA | |
| 21107080 | CEPILLO P/UTILES Y UTENSILIOS, GDE. BCO. | 41.25 | 21.00 | 1 | CEPILLERÍA | |
| 21107074 | CEPILLO P/UTILES Y UTENSILIOS,CH. VDE. | 43.07 | 22.00 | 2 | CEPILLERÍA | |
| 21105203 | CEPILLO P/OLLAS, MGO. LARGO AZL. | 102.50 | 53.00 | 16 | CEPILLERÍA | |
| 21105082 | CEPILLO P/OLLAS, MGO. CORTO AMA. | 62.43 | 32.00 | 21 | CEPILLERÍA | |
| 22104253 | CEPILLO 2.5" AZUL | 82.59 | 43.00 | 12 | CEPILLERÍA | |
| 2060 | CEPILLO AZUL DE POLIESTER 7 1/2" | 260.55 | 135.00 | 8 | CEPILLERÍA | |
| 22101042 | CEPILLO CH. P/VALVULA 4" AMARILLO | 120.27 | 62.00 | 22 | CEPILLERÍA | |
| 22101043 | CEPILLO CH. P/VALVULA 4" AZUL | 120.42 | 62.00 | 23 | CEPILLERÍA | |
| 22101031 | CEPILLO CH. P/VALVULAS, 3" ROJO | 101.32 | 52.00 | 5 | CEPILLERÍA | |
| 22101050 | CEPILLO CH. P/VALVULAS, 5" BCO. | 105.15 | 54.00 | 7 | CEPILLERÍA | |
| 22101051 | CEPILLO CH.P/VALVULAS 5" ROJO | 128.34 | 66.00 | 3 | CEPILLERÍA | |
| 22101054 | CEPILLO CH.P/VALVULAS 5" VDE. | 132.40 | 69.00 | 9 | CEPILLERÍA | |
| 21100068 | CEPILLO CHICO NEGRO | 104.73 | 54.00 | 9 | CEPILLERÍA | |
| 22101032 | CEPILLO CHICO PARA VALVULAS 3" AMA. | 101.85 | 53.00 | 40 | CEPILLERÍA | |
| 22110192 | CEPILLO DE CABEZA DOBLE | 303.81 | 158.00 | 2 | CEPILLERÍA | |
| 21100063 | CEPILLO DE MANO S/MGO. AZL.L | 82.32 | 42.00 | 16 | CEPILLERÍA | |
| 40521-01 | CEPILLO DE MANO CAFE | 171.79 | 89.00 | 12 | CEPILLERÍA | |
| 21305080 | CEPILLO DE MANO MANGO CHICO | 57.63 | 30.00 | 1 | CEPILLERÍA | |
| 21100064 | CEPILLO DE MANO S/ MGO. VDE. | 50.79 | 26.00 | 1 | CEPILLERÍA | |
| 21100062 | CEPILLO DE MANO S/MGO. AMA. | 78.30 | 40.00 | 19 | CEPILLERÍA | |
| 21300060 | CEPILLO DE MANO S/MGO. BCO. | 64.17 | 33.00 | 11 | CEPILLERÍA | |
| 21100061 | CEPILLO DE MANO S/MGO. ROJO | 100.41 | 52.00 | 18 | CEPILLERÍA | |
| 1153 | CEPILLO DISCO PLANO 6 1/2" POLIESTER | 202.19 | 105.00 | 7 | CEPILLERÍA | |
| 1080 | CEPILLO DISCO PLANO 9" DIAMETRO NYLON | 288.54 | 150.00 | 10 | CEPILLERÍA | |
| 40181-01 | CEPILLO ESCOBILLON DE 1.5" | 176.64 | 92.00 | 11 | CEPILLERÍA | |
| 70700079 | CEPILLO ESTILO DENTAL CERDAS ACERO INOX | 23.23 | 12.00 | 1 | CEPILLERÍA | |
| 70701079 | CEPILLO ESTILO DENTAL CERDAS DE LATON | 25.11 | 13.00 | 12 | CEPILLERÍA | |
| 22102032 | CEPILLO GDE. P/VALVULAS 3" AMA. | 264.79 | 138.00 | 10 | CEPILLERÍA | |
| 22102040 | CEPILLO GDE. P/VALVULAS, 4" BCO. | 306.65 | 159.00 | 6 | CEPILLERÍA | |
| 22102041 | CEPILLO GDE. P/VALVULAS, 4" ROJO | 232.91 | 121.00 | 20 | CEPILLERÍA | |
| 22102050 | CEPILLO GDE. P/VALVULAS, 5" BCO. | 266.09 | 138.00 | 23 | CEPILLERÍA | |
| 22102053 | CEPILLO GDE.P/VALVULAS, 5" AZL. | 215.09 | 112.00 | 4 | CEPILLERÍA | |
| 22102044 | CEPILLO GRANDE P/VALVULAS 4" DIAM. | 237.07 | 123.00 | 2 | CEPILLERÍA | |
| 22102054 | CEPILLO GRANDE P/VALVULAS 5" | 241.92 | 126.00 | 4 | CEPILLERÍA | |
| 33300104 | CEPILLO HI-LOW PARA PISOS, VDE. | 122.88 | 64.00 | 18 | CEPILLERÍA | |
| 40541-01 | CEPILLO MANGO CORTO P/OLLAS | 172.31 | 89.00 | 11 | CEPILLERÍA | |
| 22100161 | CEPILLO MULTIPROPOSITO, 2.75" ROJO | 86.60 | 45.00 | 15 | CEPILLERÍA | |
| 22100163 | CEPILLO MULTIPROPOSITO,2.5" AZUL | 120.88 | 63.00 | 11 | CEPILLERÍA | |
| 22100164 | CEPILLO MULTIPROPOSITO,2.5" VDE. | 88.21 | 46.00 | 24 | CEPILLERÍA | |
| 22104020 | CEPILLO P/CODOS , 2" BCO. | 82.86 | 43.00 | 16 | CEPILLERÍA | |
| 22104034 | CEPILLO P/CODOS 3" VERDE | 92.38 | 48.00 | 2 | CEPILLERÍA | |
| 41196-01 | CEPILLO P/CODOS 3" CAFE | 134.63 | 70.00 | 9 | CEPILLERÍA | |
| 22104152 | CEPILLO P/CODOS, 1.5" AMA. | 63.08 | 32.00 | 1 | CEPILLERÍA | |
| 22104153 | CEPILLO P/CODOS, 1.5" AZL. | 62.56 | 32.00 | 13 | CEPILLERÍA | |
| 22104250 | CEPILLO P/CODOS, 2.5" BCO. | 78.07 | 40.00 | 2 | CEPILLERÍA | |
| 22104252 | CEPILLO P/CODOS, 2.5" AMA. | 70.19 | 36.00 | 9 | CEPILLERÍA | |
| 22104023 | CEPILLO P/CODOS, 2" AZL. | 86.81 | 45.00 | 9 | CEPILLERÍA | |
| 33303043 | CEPILLO P/DRENAJE 4" AZUL | 96.26 | 50.00 | 14 | CEPILLERÍA | |
| 33303033 | CEPILLO P/DRENAJE DE 3" | 95.85 | 50.00 | 9 | CEPILLERÍA | |
| 33303042 | CEPILLO P/DRENAJE PISO 4" | 92.52 | 48.00 | 7 | CEPILLERÍA | |
| 25502144 | CEPILLO P/EQUIPOS | 284.59 | 148.00 | 19 | CEPILLERÍA | |
| 25700089 | CEPILLO P/HORNOS B. DE MADERA | 172.17 | 89.00 | 4 | CEPILLERÍA | |
| 20100084 | CEPILLO P/MESAS REMOCION POLVO VDE. | 119.73 | 62.00 | 1 | CEPILLERÍA | |
| 21105088 | CEPILLO P/OLLAS, MGO. CORTO NGR. | 50.60 | 26.00 | 8 | CEPILLERÍA | |
| 21106080 | CEPILLO P/OLLAS, MGO.CORTO, EXTRADURO | 66.34 | 34.00 | 1 | CEPILLERÍA | |
| 40423-03 | CEPILLO P/PISO 10" NEGRO | 162.44 | 84.00 | 23 | CEPILLERÍA | |
| 20101083 | CEPILLO P/POLVO MEDIANO AZL. | 104.86 | 54.00 | 3 | CEPILLERÍA | |
| 36124-03 | CEPILLO P/RADIADOR C/CERDAS DE JABALI NE | 72.99 | 38.00 | 12 | CEPILLERÍA | |
| 40480-01 | CEPILLO P/REMOSION DE POLVO CAFE | 137.08 | 71.00 | 8 | CEPILLERÍA | |
| 75100168 | CEPILLO P/SANITARIOS Y URINALES NGO. | 90.75 | 47.00 | 18 | CEPILLERÍA | |
| 40043-01 | CEPILLO P/TANQUES GDE. CAFE | 348.60 | 181.00 | 9 | CEPILLERÍA | |
| 22140050 | CEPILLO P/TUBERI 5 X 5" X 40" DE LARGO | 218.69 | 114.00 | 4 | CEPILLERÍA | |
| 41109-00 | CEPILLO P/TUBERIA 1/2" COLOR BLANCO | 50.26 | 26.00 | 11 | CEPILLERÍA | |
| 41101-00 | CEPILLO P/TUBERIA 1/4" COLOR BLANCO | 47.99 | 25.00 | 5 | CEPILLERÍA | |
| 22107052 | CEPILLO P/TUBERIA CIP EN U, 2" AMA. | 90.47 | 47.00 | 5 | CEPILLERÍA | |
| 22110191 | CEPILLO P/VALVULA CON CABEZA DOBLE ROJO | 302.87 | 158.00 | 11 | CEPILLERÍA | |
| 22103021 | CEPILLO P/VALVULAS Y TUB. 2" ROJO | 101.33 | 52.00 | 12 | CEPILLERÍA | |
| 22103152 | CEPILLO P/VALVULAS Y TUB. 1.5" AMA. | 63.08 | 32.00 | 3 | CEPILLERÍA | |
| 22103151 | CEPILLO P/VALVULAS Y TUB. 1.5" ROJO | 63.65 | 33.00 | 13 | CEPILLERÍA | |
| 22103252 | CEPILLO P/VALVULAS Y TUB. 2.5" AMA. | 73.85 | 38.00 | 17 | CEPILLERÍA | |
| 22103013 | CEPILLO P/VALVULAS Y TUB. 1" AZL. | 63.04 | 32.00 | 10 | CEPILLERÍA | |
| 22103023 | CEPILLO P/VALVULAS Y TUB. 2" AZL. | 75.06 | 39.00 | 1 | CEPILLERÍA | |
| 22103032 | CEPILLO P/VALVULAS Y TUB. 3" AMA. | 75.65 | 39.00 | 19 | CEPILLERÍA | |
| 10103070 | CEPILLO PARA CHAMPIムONES | 41.65 | 21.00 | 6 | CEPILLERÍA | |
| 22104011 | CEPILLO PARA CODOS 1" | 72.49 | 37.00 | 1 | CEPILLERÍA | |
| 22104012 | CEPILLO PARA CODOS 1" AMARILLO | 69.27 | 36.00 | 6 | CEPILLERÍA | |
| 22104014 | CEPILLO PARA CODOS 1" VERDE | 61.56 | 32.00 | 6 | CEPILLERÍA | |
| 22104254 | CEPILLO PARA CODOS 2.5 | 83.07 | 43.00 | 11 | CEPILLERÍA | |
| 22104031 | CEPILLO PARA CODOS 3" ROJO | 127.40 | 66.00 | 30 | CEPILLERÍA | |
| 22104013 | CEPILLO PARA CODOS, 1" AZL. | 80.81 | 42.00 | 2 | CEPILLERÍA | |
| 33303044 | CEPILLO PARA DRENAJE 4" VERDE | 85.64 | 44.00 | 5 | CEPILLERÍA | |
| 33303030 | CEPILLO PARA DRENAJES DE PISO 3" | 108.66 | 56.00 | 22 | CEPILLERÍA | |
| 33303032 | CEPILLO PARA DRENAJES DE PISO 3" AMA. | 78.45 | 40.00 | 23 | CEPILLERÍA | |
| 33303034 | CEPILLO PARA DRENAJES DE PISO 3" VERDE | 83.64 | 43.00 | 2 | CEPILLERÍA | |
| 21104130 | CEPILLO PARA LAVADO DE TRASTES BCO. | 42.78 | 22.00 | 6 | CEPILLERÍA | |
| 300 | CEPILLO PARA PAREDES BLANCO 9.5" | 352.59 | 183.00 | 10 | CEPILLERÍA | |
| 25701089 | CEPILLO PARA PARRILLA | 245.91 | 128.00 | 2 | CEPILLERÍA | |
| 33302121 | CEPILLO PARA PISO 12" ROJO | 146.80 | 76.00 | 16 | CEPILLERÍA | |
| 33302124 | CEPILLO PARA PISO 12" VDE. | 114.29 | 59.00 | 5 | CEPILLERÍA | |
| 33302143 | CEPILLO PARA PISO 14" AZL. | 112.70 | 58.00 | 32 | CEPILLERÍA | |
| 33302144 | CEPILLO PARA PISO 14" VDE. | 136.74 | 71.00 | 23 | CEPILLERÍA | |
| 20103083 | CEPILLO PARA REM.POLVO C/GANCHO AZL. | 108.54 | 56.00 | 29 | CEPILLERÍA | |
| 20103081 | CEPILLO PARA REM.POLVO C/GANCHO ROJO | 110.67 | 57.00 | 9 | CEPILLERÍA | |
| 10100040 | CEPILLO PARA VEGETALES BCO. | 63.79 | 33.00 | 4 | CEPILLERÍA | |
| 10101040 | CEPILLO SUAVE PARA VEGETALES BCO. | 65.38 | 34.00 | 2 | CEPILLERÍA | |
| 41197-01 | CEPILLO TIPO ESCOBILLON 3" CAFE | 134.63 | 70.00 | 9 | CEPILLERÍA | |
| 25800089 | CEPILLO WOK (UNION) | 54.53 | 28.00 | 11 | CEPILLERÍA | |
| 50000332 | COLGADOR P/CEPILLO 17 GANCHOS GDE. AMA. | 146.17 | 76.00 | 2 | CEPILLERÍA | |
| 50000338 | COLGADOR P/CEPILLO 17 GANCHOS GDE. NGO. | 157.63 | 82.00 | 10 | CEPILLERÍA | |
| 50000333 | COLGADOR P/CEPILLO 17 GANCHOS, GDE. AZL. | 146.43 | 76.00 | 4 | CEPILLERÍA | |
| 50000331 | COLGADOR P/CEPILLO 17 GANCHOS, GDE. ROJO | 180.80 | 94.00 | 12 | CEPILLERÍA | |
| 50000334 | COLGADOR P/CEPILLO 17 GANCHOS, GDE. VDE. | 211.10 | 110.00 | 7 | CEPILLERÍA | |
| 50000170 | COLGADOR P/CEPILLO 9 GANCHOS, CH. BCO | 122.36 | 63.00 | 19 | CEPILLERÍA | |
| 50000171 | COLGADOR P/CEPILLO 9 GANCHOS, CH. ROJO | 98.31 | 51.00 | 6 | CEPILLERÍA | |
| 50000173 | COLGADOR P/CEPILLO 9 GANCHOS, CH. AZL. | 100.57 | 52.00 | 2 | CEPILLERÍA | |
| 50000178 | COLGADOR P/CEPILLO 9 GANCHOS, CH. NEGRO | 122.65 | 63.00 | 1 | CEPILLERÍA | |
| 50000174 | COLGADOR P/CEPILLO 9 GANCHOS, CH. VDE. | 101.39 | 52.00 | 7 | CEPILLERÍA | |
| 50000172 | COLGADOR P/CEPILLO 9 GANCHOS, CH.AMA. | 107.74 | 56.00 | 6 | CEPILLERÍA | |
| 50000201 | COLGADOR ROJO | 331.05 | 172.00 | 9 | CEPILLERÍA | |
| 10023840 | CUCHARON PARA HIELO 84 OZ. | 100.82 | 52.00 | 1 | CEPILLERÍA | |
| 10020042 | CUCHARON PLAST. CH. 4" AMA. | 112.39 | 58.00 | 1 | CEPILLERÍA | |
| 10020044 | CUCHARON PLAST. CH. 4" VDE. | 40.79 | 21.00 | 2 | CEPILLERÍA | |
| 10020062 | CUCHARON PLAST. GDE. 6" AMA. | 136.16 | 71.00 | 19 | CEPILLERÍA | |
| 10020052 | CUCHARON PLAST. MED. 5" AMA. | 107.97 | 56.00 | 7 | CEPILLERÍA | |
| 10020053 | CUCHARON PLAST. MED. 5" AZL. | 110.50 | 57.00 | 2 | CEPILLERÍA | |
| 10020054 | CUCHARON PLAST. MED. 5" VDE. | 61.39 | 32.00 | 2 | CEPILLERÍA | |
| 88305183 | E.MULTIPROPOSITO BARRIDO VARIABLE 18" AZ | 138.50 | 72.00 | 9 | CEPILLERÍA | |
| 88305181 | E.MULTIPROPOSITO BARRIDO VARIABLE 18" RO | 156.98 | 81.00 | 11 | CEPILLERÍA | |
| 88305180 | E.MULTIPROPOSITO BARRIDO VARIABLE 18"BCO | 165.79 | 86.00 | 14 | CEPILLERÍA | |
| 88305184 | E.MULTIPROPOSITO BARRIDO VARIABLE 18"VER | 172.71 | 90.00 | 5 | CEPILLERÍA | |
| 88305243 | E.MULTIPROPOSITO BARRIDO VARIABLE 24" AZ | 142.20 | 74.00 | 5 | CEPILLERÍA | |
| 88305242 | E.MULTIPROPOSITO BARRIDO VARIABLE 24"AMA | 182.24 | 95.00 | 10 | CEPILLERÍA | |
| 88300188 | ESCOBA P/BARRIDO PESADO 18" NGA. | 182.08 | 95.00 | 5 | CEPILLERÍA | |
| 86100180 | ESCOBA POLIESTER P/BARRIDO FINO 18" BCA | 149.25 | 77.00 | 18 | CEPILLERÍA | |
| 86100240 | ESCOBA POLIESTER P/BARRIDO FINO 24" BCA | 177.56 | 92.00 | 12 | CEPILLERÍA | |
| 83303540 | ESCOBA ANGULADA | 222.16 | 115.00 | 4 | CEPILLERÍA | |
| 83303542 | ESCOBA ANGULADA AMARILLA | 214.53 | 111.00 | 7 | CEPILLERÍA | |
| 83302002 | ESCOBA ANGULADA DURA P/POLVO AMA. | 122.95 | 64.00 | 2 | CEPILLERÍA | |
| 83302006 | ESCOBA ANGULADA DURA P/POLVO CAFE | 134.09 | 69.00 | 1 | CEPILLERÍA | |
| 88305244 | ESCOBA MULTIPROPOSITO 24" | 181.93 | 94.00 | 4 | CEPILLERÍA | |
| 88300248 | ESCOBA P/ BARRIDO PESADO 24" NGA. | 212.42 | 110.00 | 9 | CEPILLERÍA | |
| 86300180 | ESCOBA P/BARRIDO FINO 18" BCA. | 119.49 | 62.00 | 13 | CEPILLERÍA | |
| 86300184 | ESCOBA P/BARRIDO FINO 18" VERDE | 188.29 | 98.00 | 12 | CEPILLERÍA | |
| 87300123 | ESCOBA P/BARRIDO MEDIO 12" AZL. | 108.79 | 56.00 | 16 | CEPILLERÍA | |
| 87300122 | ESCOBA P/BARRIDO MEDIO 12" AMA. | 120.75 | 63.00 | 9 | CEPILLERÍA | |
| 87300120 | ESCOBA P/BARRIDO MEDIO 12" BCA | 102.25 | 53.00 | 13 | CEPILLERÍA | |
| 87300121 | ESCOBA P/BARRIDO MEDIO 12" ROJO | 121.17 | 63.00 | 3 | CEPILLERÍA | |
| 87300144 | ESCOBA P/BARRIDO MEDIO 14" VDE. | 115.65 | 60.00 | 19 | CEPILLERÍA | |
| 87300142 | ESCOBA P/BARRIDO MEDIO 14" AMA. | 126.02 | 65.00 | 6 | CEPILLERÍA | |
| 87300180 | ESCOBA P/BARRIDO MEDIO 18" BCA. | 147.28 | 76.00 | 2 | CEPILLERÍA | |
| 87300188 | ESCOBA P/BARRIDO MEDIO 18" NGA. | 141.32 | 73.00 | 6 | CEPILLERÍA | |
| 87300184 | ESCOBA P/BARRIDO MEDIO 18" VDE. | 97.39 | 50.00 | 5 | CEPILLERÍA | |
| 87300183 | ESCOBA P/BARRIDO MEDIO 18" AZL. | 123.55 | 64.00 | 6 | CEPILLERÍA | |
| 87300240 | ESCOBA P/BARRIDO MEDIO 24" BCA. | 136.79 | 71.00 | 5 | CEPILLERÍA | |
| 87300248 | ESCOBA P/BARRIDO MEDIO 24" NEGRO | 173.48 | 90.00 | 12 | CEPILLERÍA | |
| 87300244 | ESCOBA P/BARRIDO MEDIO 24" VERDE | 233.76 | 121.00 | 12 | CEPILLERÍA | |
| 88300182 | ESCOBA P/BARRIDO PESADO 18" AMA. | 140.43 | 73.00 | 56 | CEPILLERÍA | |
| 88300242 | ESCOBA P/BARRIDO PESADO 24" AMA. | 176.89 | 92.00 | 13 | CEPILLERÍA | |
| 88300243 | ESCOBA P/BARRIDO PESADO 24" AZL. | 126.98 | 66.00 | 7 | CEPILLERÍA | |
| 86100121 | ESCOBA PARA BARRIDO FINO 12" | 152.85 | 79.00 | 12 | CEPILLERÍA | |
| 86300120 | ESCOBA PARA BARRIDO FINO 12" BCA. | 98.79 | 51.00 | 11 | CEPILLERÍA | |
| 86300181 | ESCOBA PARA BARRIDO FINO 18" ROJA | 201.40 | 105.00 | 14 | CEPILLERÍA | |
| 86300182 | ESCOBA PARA BARRIDO FINO 18" AMA. | 147.20 | 76.00 | 4 | CEPILLERÍA | |
| 86300183 | ESCOBA PARA BARRIDO FINO 18" AZUL | 144.06 | 75.00 | 12 | CEPILLERÍA | |
| 86300243 | ESCOBA PARA BARRIDO FINO 24" AZL. | 181.22 | 94.00 | 27 | CEPILLERÍA | |
| 86300244 | ESCOBA PARA BARRIDO FINO 24" VDE. | 216.10 | 112.00 | 12 | CEPILLERÍA | |
| 87100244 | ESCOBA POLIESTER BARRIDO MEDIO 24" VERDE | 319.70 | 166.00 | 9 | CEPILLERÍA | |
| 86100120 | ESCOBA POLIESTER P/BARRIDO FINO 12" BCA. | 125.20 | 65.00 | 6 | CEPILLERÍA | |
| 86100142 | ESCOBA POLIESTER P/BARRIDO FINO 14" AMA. | 148.91 | 77.00 | 20 | CEPILLERÍA | |
| 86100143 | ESCOBA POLIESTER P/BARRIDO FINO 14" AZL. | 135.93 | 70.00 | 4 | CEPILLERÍA | |
| 86100140 | ESCOBA POLIESTER P/BARRIDO FINO 14" BCA. | 142.98 | 74.00 | 14 | CEPILLERÍA | |
| 86100141 | ESCOBA POLIESTER P/BARRIDO FINO 14" ROJA | 142.18 | 74.00 | 1 | CEPILLERÍA | |
| 86100182 | ESCOBA POLIESTER P/BARRIDO FINO 18" AMA. | 148.70 | 77.00 | 5 | CEPILLERÍA | |
| 87100140 | ESCOBA POLIESTER P/BARRIDO MEDIO 14" BCA | 136.54 | 71.00 | 13 | CEPILLERÍA | |
| 87100180 | ESCOBA POLIESTER P/BARRIDO MEDIO 18" BCA | 131.71 | 68.00 | 6 | CEPILLERÍA | |
| 87100240 | ESCOBA POLIESTER P/BARRIDO MEDIO 24" BCA | 152.20 | 79.00 | 3 | CEPILLERÍA | |
| 87100142 | ESCOBA POLIESTER P/BARRIDO MEDIO AMA. | 133.02 | 69.00 | 4 | CEPILLERÍA | |
| 87100141 | ESCOBA POLIESTER P/BARRIDO MEDIO ROJA | 135.93 | 70.00 | 52 | CEPILLERÍA | |
| 87100144 | ESCOBA POLIESTER P/BARRIDO MEDIO VDE. | 135.93 | 70.00 | 8 | CEPILLERÍA | |
| 87100181 | ESCOBA POLIESTERP/BARRIDO MEDIO 18" ROJA | 133.06 | 69.00 | 6 | CEPILLERÍA | |
| 41460-00 | ESPATULA 16 PARA RASPADO DE 1/4" | 364.13 | 189.00 | 12 | CEPILLERÍA | |
| 10015034 | ESPATULA CHICA 3" VDE. | 38.01 | 19.00 | 12 | CEPILLERÍA | |
| 10015042 | ESPATULA GRANDE 4" AMA. | 91.71 | 47.00 | 8 | CEPILLERÍA | |
| 10015043 | ESPATULA GRANDE 4" AZL. | 82.15 | 42.00 | 27 | CEPILLERÍA | |
| 10015041 | ESPATULA GRANDE 4" ROJA | 90.72 | 47.00 | 10 | CEPILLERÍA | |
| 39011249 | JALADOR DE ALUMINIO DE GOMA ROJA 24" | 326.72 | 170.00 | 2 | CEPILLERÍA | |
| 39000183 | JALADOR PARA PISO, 18" AZL. | 186.89 | 97.00 | 9 | CEPILLERÍA | |
| 39000184 | JALADOR PARA PISO, 18" VDE. | 195.85 | 102.00 | 15 | CEPILLERÍA | |
| 21000100 | LAMPARA GTS 16 VO | 911.89 | 475.00 | 1 | CEPILLERÍA | |
| 21000600 | LAMPARA GTS 42VO | 1,273.51 | 664.00 | 1 | CEPILLERÍA | |
| 21-42 | MANGO C/PUNTA DE ROSCA DE 42" | 103.88 | 54.00 | 6 | CEPILLERÍA | |
| 21-60 | MANGO CON PUNTA DE ROSCA 60" | 126.98 | 66.00 | 11 | CEPILLERÍA | |
| 40236-00 | MANGO DE CEPILLO P/DRENAJE, 36" | 182.64 | 95.00 | 12 | CEPILLERÍA | |
| 44014429 | MANGO DE MADERA PUNTA METALICA 42" | 50.79 | 26.00 | 5 | CEPILLERÍA | |
| 40225-01 | MANGO FIBRA DE VIDRIO 60" CAFE | 194.39 | 101.00 | 22 | CEPILLERÍA | |
| 44002142 | MANGO FIBRA VIDRIO 42" BCO. | 103.88 | 54.00 | 12 | CEPILLERÍA | |
| 44000364 | MANGO FIBRA VIDRIO, 36" VDE. | 90.79 | 47.00 | 65 | CEPILLERÍA | |
| 44000363 | MANGO FIBRA VIDRIO, 36" AZL. | 96.35 | 50.00 | 16 | CEPILLERÍA | |
| 44000361 | MANGO FIBRA VIDRIO, 36" ROJO | 92.48 | 48.00 | 22 | CEPILLERÍA | |
| 44000481 | MANGO FIBRA VIDRIO, 48" ROJO | 151.28 | 78.00 | 32 | CEPILLERÍA | |
| 10060470 | PALA AGIT. DE 1 PZA. S/AGUJEROS BCA. | 756.45 | 394.00 | 10 | CEPILLERÍA | |
| DIS10063130 | PALA CON CABEZA EN UN EXTREMO BLANCA | 190.31 | 99.00 | 6 | CEPILLERÍA | |
| 70012111 | PALA DE POLIPROP. DE 1.10m ROJA | 572.83 | 298.00 | 6 | CEPILLERÍA | |
| 33003088 | RASPADOR P/PISO DE ACERO INOXIDABLE | 356.44 | 185.00 | 6 | CEPILLERÍA | |
| 70020133 | RASTRILLO GDE. AZL. | 782.84 | 408.00 | 10 | CEPILLERÍA | |
| 73040128 | RECOGEDOR C/MANGO P/PANIFICACION NEGRO | 282.96 | 147.00 | 5 | CEPILLERÍA | |
| 73039120 | RECOGEDOR SIN MANGO P/POLVO BCO. | 56.01 | 29.00 | 4 | CEPILLERÍA | |
| 73039128 | RECOGEDOR SIN MANGO P/POLVO NGO. | 98.02 | 51.00 | 2 | CEPILLERÍA | |
